| Qyteti | xx | xx |
1. | TIRANE | 10 | 00 |
2. | KRUJE | 15 | 00 |
3. | DURRES | 20 | 00 |
4. | KAVAJE | 25 | 00 |
5. | ELBASAN | 30 | 00 |
6. | GRAMSH | 33 | 00 |
7. | LIBRAZHD | 34 | 00 |
8. | PEQIN | 35 | 00 |
9. | SHKODER | 40 | 00 |
10. | M.MADHE | 43 | 00 |
11. | PUKE | 44 | 00 |
12. | LEZHE | 45 | 00 |
13. | MIRDITE | 46 | 00 |
14. | LAÇ | 47 | 00 |
15. | BERAT | 50 | 00 |
16. | KUÇOVE | 53 | 00 |
17. | SKRAPAR | 54 | 00 |
18. | GJIROKASTER | 60 | 00 |
19. | TEPELENE | 63 | 00 |
20. | PERMET | 64 | 00 |
21. | KORÇE | 70 | 00 |
22. | POGRADEC | 73 | 00 |
23. | ERSEKE | 74 | 00 |
24. | MAT | 80 | 00 |
25. | PESHKOPI | 83 | 00 |
26. | BULQIZE | 84 | 00 |
27. | KUKES | 85 | 00 |
28. | HAS | 86 | 00 |
29. | TROPOJE | 87 | 00 |
30. | LUSHNJE | 90 | 00 |
31. | FIER | 93 | 00 |
32. | VLORE | 94 | 00 |
33. | SARANDE | 97 | 00 |
34. | TRANZIT | 17 | 00 |
35. | ZYRA EMS | 18 | 00 |
|
Nuk ka komente:
Posto një koment